电商流程说明
1. 本平台的三个业务设定
本平台以自有积分为业务核心:
| 设定 | 说明 |
|---|---|
| 货币 = 积分(余额) | 平台内一切资金以"积分"记账,人民币金额 = 积分 × 汇率(汇率来自后台配置)。充值(微信/支付宝买积分)、消费、结算、提现(积分换人民币)都围绕积分账户进行 |
| 支付 = “观察” | 系统把"付款/消费"统称"观察"。支付成功 = “观察成功”;买家侧 App 名即"新干线观察";扫码直接付款叫"直接观察";个人提现叫"观察报销" |
| 商户 = 结算机构 | 卖家不是个人店铺,而是"结算机构",由"工匠"创建并担任法人。商品货款结算到机构账户,机构再申请提现;平台按机构比例抽服务费 |
另外有两个"后台",职责严格分开(易混淆):
| 后台 | 入口 | 使用者 | 职责 |
|---|---|---|---|
| 商户/工匠工作台 | :8091 /business |
结算机构成员、工匠 | 自家商品、发货、改价、机构简介、动态文章。不做任何审核 |
| 平台运营后台 | :8081 /uaasmgrapi |
西本平台运营 | 商品审核、退款审核、提现审核、商户认证、发积分/权益、定时任务管理等全部平台侧审核与运营 |
2. 参与角色总览
| # | 角色 | 系统标识 | 在一次交易中的定位 |
|---|---|---|---|
| R1 | 买家(用户/观察员) | 0=注册用户,1=认证/观察员(实名认证后授予),2=先生 | 浏览、加购、下单、支付(观察)、收货、评价、申请退款、申请发票、申请个人提现(观察报销) |
| R2 | 工匠(卖家个人) | 用户身份是工匠,星级0~9 | 创建并经营结算机构;也可发个人商品自行发货收款 |
| R3 | 结算机构(商户)及其成员 | 成员角色: 法人/管理员、采购经理人(发商品)、机构信息+提现、签单授权/管理、普通授权人 | 发商品、发货、改价、取消订单、收货款、开票、提现;内部再按角色分权 |
| R4 | 平台运营 | 商品审核、退款审核与打款、提现双阶段审核、商户认证审核、发票开具、平台发放积分/权益 | |
| R5 | 平台系统(自动流程) | 自动任务+ 事务消息 | 超时关单、自动收货、自动评价、过期退款、结算对账日报、退款终态轮询等,无需人工 |
| R6 | 第三方 | 微信支付/支付宝(双商户号 xiben/csh)、快递100/快递鸟、七牛、短信 | 收银台收款与原路退回、物流轨迹查询 |
工匠与结算机构的关系:工匠是机构的创建者/经营者,建机构后自动获得法人+采购经理人双角色;机构商品挂采购经理)。观察员在机构"开通观察服务"后才能对该机构消费。
3. 一次完整交易的全景流程
以最典型的"买家在商城买机构商品 → 快递发货 → 确认收货 → 评价 → 商户提现"为主线:

资金在主线中的形态变化(重要):

4. 分阶段操作点详解
每个操作点按"角色 → 操作 → 入口(接口/后台)→ 系统内部动作 → 状态变化“描述。HTTP 入口均指主 API
:8086 /pmiapi(App/H5),商户 PC 后台为:8091 /business,运营后台为:8081 /uaasmgrapi。
4.0 阶段〇:交易前置(入驻、资质、商品准备)
| # | 角色 | 操作点 | 入口 | 系统动作与状态 |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 买家 | 注册 → 实名认证,申请"观察员"等级 | 等级由后台审核 | 等级为用户,星级由成长值自动升降 |
| 0.2 | 买家 | 获得积分:①微信/支付宝充值 ②平台按用户组发放 ③提现报销回流 | 充值走支付网关(见 4.2);发放走运营后台、 | 充值同时记积分发行台账 |
| 0.3 | 工匠 | 创建结算机构 | 生活频道直接建公司;生产频道需平台审核 | 初始化法人+采购经理人双角色;建机构资金账户 |
| 0.4 | 机构 | 商户认证(提交执照等材料) | App ;平台运营审核 | 待验证 → 认证通过 |
| 0.5 | 机构 | 开通"观察服务”(允许被观察消费) | App;平台审核 | 0 未认证/1 通过/2 拒绝;取消开通则下架全部商品 |
| 0.6 | 采购经理人 | 发布商品 | App 或商户后台同路径(校验机构采购经理人身份) | 新增免审:(添加不上架 / 添加并上架);个人商品要求认证用户 |
| 0.7 | 平台运营 | 商品审核(仅当编辑"已上架"商品且配置开关开启) | 生成 (添加/修改,未审/ 同意/ 拒绝,商品快照);审核中锁定编辑;同意则快照回写商品 | |
| 0.8 | 平台运营 | 商品运营配置 | 推荐/轮播/置顶、优质品+结算倍数等 | 影响前台展示与优质品成长值倍率 |
| 0.9 | 机构 | 维护库存/下架/删除 | 下架前置校验"无赠送未领取订单"; |
商品状态口径:(审核中 / 已审核)+ (下架 / 上架)+ “售罄”(无独立售罄状态,售罄即时给商户商品管理员发通知)。
4.1 阶段一:下单(买家主导)
| # | 角色 | 操作点 | 入口 | 系统动作与状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 买家 | 加购 / 商品页直接买 | 购物车实现 | 购物车行增删改;支持换 SKU |
| 1.2 | 买家 | 结算页算价 | 购物车 / 直接买 / 赠送等) | 算定向币抵扣、邮费;结果缓存60 分钟 |
| 1.3 | 买家 | 创建订单 | +锁 ) | 校验:限购、收货地址必填(配送单)、配送区域(高德解析 )、商品可见/购买权限(生产频道商品仅机构管理员可买)、仅限余额商品余额;服务端二次核价;下单即扣库存(行锁校验→ 挂到订单商品供回滚);冻结定向币 生成 orderSn;注册 Quartz 单笔付款超时任务 ;站内通知商户"有新订单" |
| — | — | 订单初始状态 | — | 议价单;普通单 待付款;赠送单另增加未领用状态;自提单逐件生成二维码核销记录 |
| 1.4 | (可选)商户 | 议价/改价 | 机构 App、工匠、商户后台同路径 | 重算金额,进入待付款 |
4.2 阶段二:支付 / “观察”(买家 + 平台系统 + 第三方)
方式 A:余额支付(主线)
| # | 角色 | 操作点 | 入口 | 系统动作与状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2.A1 | 买家 | 选择账户支付(可组合:余额+定向币+授信) | 校验安全密码、支付账户归属、余额+授信 ≥ 应付;行锁校验 且未重复支付 → 写支付账户/汇率 | |
| 2.A2 | 系统 | 冻结资金(事务消息) | 交易服务:幂等→ 买家余额 −N → 写冻结单;成功后回调状态 | |
| 2.A3 | 系统 | 订单转已支付 | 订单服务消费回调状态 | 普通单改变状态 待发货;赠送单 改待领取并注册领取超时任务;扫码/机构下发单 改为为 直接进行中并立即结算;发"提醒商户发货"通知、销量统计消息 |
方式 B:第三方支付(微信/支付宝,含自动充值+代付)
| # | 角色 | 操作点 | 入口 | 系统动作与状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2.B1 | 买家 | 拉起微信/支付宝收银台 | (支付网关 :8090) |
校验汇率/金额/账户;网关写预支付流水 待付+ 微信单(NOTPAY,5 分钟有效)/支付宝单;调统一下单返回 prepay 参数 |
| 2.B2 | 买家 | 在微信/支付宝完成付款 | (第三方收银台) | 第三方侧 SUCCESS |
| 2.B3 | 第三方 | 支付回调 | 验签(微信 SDK MD5/HMAC;支付宝 RSA2 + DB 金额核对)→ 行锁幂等 → 基础单 支付成功 | |
| 2.B4 | 系统 | 充值入账 + 按业务分发 | 交易服务 | 生成 TOP_UP 充值订单、买家余额 +N、记积分发行;再按 biztype 分发(商品订单修改);最后回调网关充值成功 |
| 2.B5 | 系统 | 订单转已支付 | 同 2.A3 | 同上;并回写网关状态(“观察成功”) |
| 2.B6 | 买家/系统 | 前端轮询查单(补单) | 若回调丢失:主动查微信/支付宝订单,查到成功则补置状态并补发 MQ |
支付失败的兜底(系统自动):每日 0 点批量扫描+ 下单时注册的单笔延迟任务 →改变状态 → 交易关闭(付款超时),回滚库存、解冻定向币。
4.3 阶段三:履约(发货 → 收货)
| # | 角色 | 操作点 | 入口 | 系统动作与状态 |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 商户/工匠 | 发货 | 机构 App;工匠个人;商户 PC 后台支持 Excel 批量发货 | 自提单禁止发货。发货类型:1 普通快递(必填物流单号+快递公司,轨迹查快递100)、2 新干线物流(生成自有物流单)、3 小牛物流、4 其他/在线服务(可传附件凭证存);首次全部发货进行中,设收货截止日期并注册自动收货任务;推买家"已发货"通知 |
| 3.2 | 买家 | 查物流 | 快递100/快递鸟轨迹 | |
| 3.3 | 买家 | 确认收货 | 触发实时结算(见 4.4);推"去评价"通知 | |
| 3.4 | 系统 | 自动收货 | 每日 8:40 扫描 + 每单 无配送 7 天 | 同 3.3 结算路径 |
| 3.5 | (变型)自提/到店 | 线下验视核销代替收货 | 商户扫买家二维码 | 逐件核销,全部核销完改变状态;使用过期自动退款(未用整单退、部分用退差额) |
| 3.6 | (变型)赠送 | 受赠人领取 | 多人赠拆子单;订单转待发货;过期未领 自动退回 |
4.4 阶段四:结算(钱货两清,系统实时完成)
确认收货(3.3/3.4)触发的实时结算链,无人工参与:
订单服务自动触发
└─交易服务
├─ 解冻冻结单(不动余额)
├─ 商户账户 +(总价−服务费) 【流水】+ 结算明细
├─ 平台统筹差额 → 积分发行/回收台账
└─ 成长值消息 → 买家消费成长值、卖家销售奖励
- 服务费/佣金口径:
服务费 = 订单价 × 服务费比率;平台还会按配置的返回类型把服务费的一部分以"消费补贴(立贴抵扣)/买家上级奖励/卖家销售奖励"形式返给用户(成长值或抵扣)。 - 工匠不单独收款:货款进其所属结算机构账户,机构内部分配走线下。
- 无独立"结算账期":确认收货即结算,商户"未开票结算金额"随即累计(提现时用)。
4.5 阶段五:评价与成长值(买家)
| # | 角色 | 操作点 | 入口 | 系统动作与状态 |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 买家 | 交易评价(逐商品 1~5 分 + 最多 9 图) | 变更订单状态,评价明细后得到评论分,买家获评价成长值;更新商品/商家评分 | |
| 5.2 | 买家 | 回复/点赞/删除评价 | 走交易服务评价域 | |
| 5.3 | 系统 | 超时自动评价 | 每日 8:5) | |
| 5.4 | 平台运营 | 评论治理 | 产品评论、讨论区 | 删除/置顶/审核 |
4.6 阶段六:售后(取消 / 退款 / 发票)
取消与退款的申请入口(按发起方):
| 发起方 | 入口 | 系统行为 |
|---|---|---|
| 买家 | 未付单直接关闭(用户取消)+回滚库存;已付待领取/待发货→ 退款中 + 生成退款申请单(用户取消,待处理),推商户确认 | |
| 商户/工匠 | 机构、工匠 、商户后台同路径 | 待付单直接关;待发货全额退;进行中/已完成可部分退(校验退款期限、开票状态、第三方 10 个月退款期)→ 退款申请单( 商家取消 / 部分退款等) |
| 平台运营 | 商品订单 / 直接观察单 / 特邀体验单) | 平台强制取消,走同一退款单链路 |
退款审核与打款(平台运营两步操作,全部在运营后台):
| # | 角色 | 操作点 | 入口 | 系统动作与状态 |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 平台运营 | 退款审核(核定三方金额) | 同意→退款单 已审核;拒绝→订单恢复;校验买家/商户/平台三方分摊(平台补贴上限配置 ) | |
| 6.2 | 平台运营 | 退款打款 | 按订单形态分流——未完成订单:解冻退回买家余额+回滚库存+减销量(关闭);已完成订单:商户账户扣回、买家余额退回、平台统筹调整(订单置退款态);退款单 已打款 | |
| 6.3 | 系统 | 第三方部分原路退回 | 网关 → 调微信(双证书)或支付宝 ,防超退校验;微信退款结果由回调 + 定时任务轮询终态;成功后交易服务注销对应积分发行 | |
| 6.4 | 买家 | 申请发票 | 未开票,已申请;校验未开票金额 | |
| 6.5 | 平台运营 | 开票审核 | 同意:已开票 + 订单已开票 + 短信通知;拒绝:订单恢复 |
4.7 阶段七:商户提现(资金离场)
| # | 角色 | 操作点 | 入口 | 系统动作与状态 |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 机构(PMI_1003 角色) | 申请提现 | 可选指定结算记录 / 全选 / 按年月 | “未开票结算金额 ≥ 提现额”、生活频道同期待只有一笔在途;写提现单状态;余额立即 −X 并冻结;人民币金额 = 积分×汇率;通知机构管理员 |
| 7.2 | 平台运营 | 发票审核 | 拒绝→解冻回余额、解绑结算明细;同意→进入付款审核 | |
| 7.3 | 平台运营 | 付款审核 | 同意→解冻 + 注销积分发行+ 生成交易订单与流水 + 通知 CEO 账户/机构管理员;提现单已付款。实际打款为线下银行转账(单据记录银行账户/流水号),平台不直连银行 | |
| 7.4 | 买家(个人) | 个人提现=“观察报销” | 按配置比例拆"首款/发票尾款"两段;申请即扣积分并注销发行;后台复核→发票审核→付款三步,尾款待补发票后付;全部留痕 |
5. 平台系统自动动作汇总(无需人工)
所有定时任务:
| 触发 | 作用 | 与交易的关系 |
|---|---|---|
| 每日 0 点 + 单笔延迟 | 超时未付自动关单 | 关单、回滚库存、解冻定向币 |
| 每日 0:20 | 赠送单过期未领自动退回 | 退买家、关单 |
| 每日 8:40 | 需配送订单自动收货 | 触发结算(同确认收货) |
| 每单 7 天 | 无配送订单自动确认 | 触发结算 |
| 每日 8:50 | 超时自动评价 | 补齐评价与成长值 |
| 每日 0:10 | 自提订单使用过期退款 | 未用整单退/部分用退差额 |
| 每日 | 账务日报(对账) | 平台资金对账 |
| 定时 | 过期体验卡自动退款 | 资金退回 |
| 定时 | 定向币过期/临期提醒 | 支付抵扣凭证治理 |
| 定时轮询 | 微信/支付宝退款终态确认并补发回调 | 保证退款闭环 |
| 单笔延迟 | 担保金/赋能金支付超时关闭 | 周边资金场景 |
| 每月/每日 | 权益批量发放、特邀体验过期、好友关系过期等 | 成长值/权益侧 |
关键消息队列(事务消息 +自定义补偿进程保证必达):一次主交易至少涉及
冻结/结算/退款、订单状态回写/超时任务、库存回补/销量评分、成长值、站内通知、第三方支付/退款、延迟任务注册。
6. 角色 × 阶段操作点矩阵(速查)
| 阶段 | 买家/观察员 | 工匠 | 结算机构(成员按内角色分工) | 平台运营 | 平台系统/第三方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前置 | 注册、认证、充值 | 创建机构 | 认证材料提交、开通观察服务、发布商品、维护库存 | 商户认证审核、观察服务审核、(按配置)商品审核、商品运营配置 | 建账户、MQ 通知 |
| 下单 | 加购、结算、创建订单、(议价等待) | — | 改价(议价单) | — | 扣库存、冻结定向币、注册超时任务 |
| 支付 | 选余额/第三方、输安全密码、第三方收银台付款 | — | — | — | 冻结资金、回调验签、充值入账、订单转待发货、超时关单 |
| 履约 | 查物流、确认收货、(自提出示二维码、领赠) | 个人商品发货 | 发货(填单号/批量 Excel)、自提验视核销 | — | 自动收货、轨迹查询 |
| 结算 | — | — | 查结算流水 | 查统筹流水/对账日报 | 实时分账:商户入账、平台统筹、成长值 |
| 售后 | 取消订单、申请退款、申请发票 | 取消/退款 | 取消/退款发起 | 退款审核→退款打款、平台关单、开票审核 | 冻结退回/已完成退款分流、第三方原路退、退款终态轮询 |
| 评价 | 评价、回复点赞 | 回复评价 | 回复评价 | 评论删除/置顶/审核 | 自动评价、评分计算、成长值 |
| 提现 | 个人提现(观察报销) | — | 机构提现申请(PMI_1003) | 发票审核→付款审核(线下打款) | 冻结、注销积分发行、流水留痕 |
7. 附录
7.1 商品订单状态机

7.2 支付网关单据状态
- 订单状态1(资金维度):1 待支付 / 2 支付成功 / 3 失败 / 5 充值成功 / 6 充值失败;
- 订单状态2(交易维度):1 待观察 / 2 观察成功 / 3 失败。
- 微信/支付宝预支付单 5 分钟有效;网关侧无主动关单,依赖第三方到期关单 + 前端轮询查单补单。
7.3 主线之外的关联交易形态(同一套资金/订单骨架)
| 形态 | 说明 | 关键入口 |
|---|---|---|
| 直接观察(扫码付款) | 买家扫商户码直接扣积分给商户,生成交易订单(免物流/发货),需事后评价 | |
| 签约交易(签单/账单) | 机构把线下已完成的服务开成"账单( 免审)/签单(需客户侧管理员审核)“请客户线上支付,使线下交易进入平台结算提现口径 | 机构 → 管理员 → 客户支付(分享二维码) |
| 特邀体验/体验卡/观助/赋能 | 平台侧衍生资金场景(体验卡充值消费、特邀星级观察员、观助扣款、工匠赋能),复用支付网关与冻结/结算框架 | 运营后台 |
| 生产频道订单 | 生产资料频道,订单需审核,支持线下支付凭证上传+运营审核付款 |
8. 总结
一次完整的线上交易 = “买家观察(支付)→ 机构履约 → 收货即结算 → 运营兜底售后 → 机构提现离场” 五段:
- 买家用积分余额(或经微信/支付宝即时充值)完成"观察"支付,资金先冻结而非直接给商户;
- 商户/工匠发货(快递单号或新干线物流),自提单改为线下扫码核销;
- 买家确认收货或系统自动收货的瞬间,平台实时分账:商户入账(扣服务费)、平台统筹记账、各方成长值入账;
- 出问题时由平台运营两步人工兜底:退款审核(核定买家/商户/平台三方金额)→ 退款打款(余额退回 + 第三方原路退);
- 商户资金离场走提现双审(发票审核→付款审核)+ 线下银行打款;平台通过 定时任务 + 事务消息保证超时关单、自动收货、自动评价、退款终态等所有自动环节最终一致。